| MUTUI A TASSO VARIABILE INDICIZZATI AL TASSO BCE |
|
| Banca | Spread (%) |
| Ing Direct | 1,25 |
| Veneto Banca | 1,40 |
| BPM | 1,50 |
| Popolare Bari | 1,50 |
| BPER | 1,60 |
| Credem | 1,69 |
| MPS | 1,80 |
| Banca Etica | 1,80 |
| Banca Sella | 1,90 |
| Barclays | 1,95 |
| Intesa Sanpaolo | 2,00 |
| Banco Popolare | 2,00 |
| BNP PF | 2,15 |
| Unicredit | 2,20 |
| Banco Posta | 2,25 |
| Nota: Fonte: Of-Osservatorio finanziario | |
| Rilevazione effettuata il 3 marzo 2009 | |